<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>A francia nemzetgyűlés legalizálná a fájlmegosztást: megjegyzések</title>
	<link>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/</link>
	<description>digitális és/vagy média</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:44:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>ingatlanangyal</title>
		<link>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/#comment-466</link>
		<dc:creator>ingatlanangyal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 14:35:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/#comment-466</guid>
		<description>Ez magyar viszonylatban 10 milliárd forint lenne egy évben. Ez kb. a duplája a magyar filmek éves állami támogatásának. Telne belõle zenére, digitális könyvekre, stb. Isten bizony szívesen fizetném. A Mahasz bevételei pedig továbbra is lendületesen nõhetnének.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez magyar viszonylatban 10 milliárd forint lenne egy évben. Ez kb. a duplája a magyar filmek éves állami támogatásának. Telne belõle zenére, digitális könyvekre, stb. Isten bizony szívesen fizetném. A Mahasz bevételei pedig továbbra is lendületesen nõhetnének.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tóth Benedek</title>
		<link>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/#comment-465</link>
		<dc:creator>Tóth Benedek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 14:21:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/#comment-465</guid>
		<description>Nem tudom...&lt;br /&gt; Gondolom ott is van valami artisjus-szerû banda, akik valahogy szétosztják a pénzt (de gondolom az arányok ott sem reálisak).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A fájlmegosztás esetében amúgy (ha lenne rá hajlandóság) viszonylag jól mérni lehetne, hogy kit milyen arányban töltenek le. Az ideális az lenne, ha a a 7 eurókból összegyûlt keretet az így összeállított statisztikák alapján osztanák szét, de erre (egyelõre) kevés esélyt látok. Valószínûleg az eddig alkalmazott módszert fogják használni.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Itthon se nézik meg, hogy melyik cdt másolják a legtöbben, hanem mindenféle rádiós játszási listák meg ilyenek alapján kapják meg az elõadók a pénzt, ami sajnos nem mindig felel meg a realitásoknak... (találjátok ki, hogy ki felé húz a rendszer!...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem tudom&#8230;<br /> Gondolom ott is van valami artisjus-szerû banda, akik valahogy szétosztják a pénzt (de gondolom az arányok ott sem reálisak).</p>
<p> A fájlmegosztás esetében amúgy (ha lenne rá hajlandóság) viszonylag jól mérni lehetne, hogy kit milyen arányban töltenek le. Az ideális az lenne, ha a a 7 eurókból összegyûlt keretet az így összeállított statisztikák alapján osztanák szét, de erre (egyelõre) kevés esélyt látok. Valószínûleg az eddig alkalmazott módszert fogják használni.</p>
<p> Itthon se nézik meg, hogy melyik cdt másolják a legtöbben, hanem mindenféle rádiós játszási listák meg ilyenek alapján kapják meg az elõadók a pénzt, ami sajnos nem mindig felel meg a realitásoknak&#8230; (találjátok ki, hogy ki felé húz a rendszer!&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mutant</title>
		<link>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/#comment-464</link>
		<dc:creator>Mutant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://tothbenedek.hu/blog/2005-12-22/a-francia-nemzetgyules-legalizalna-a-fajlmegosztast/#comment-464</guid>
		<description>Ez azért nem semmi. Ennek a fejleményeire kíváncsi leszek. 7 euróért a hülyének is megéri.&lt;br /&gt; Tényleg van infód arról, hogy a mûvészek hogyan és milyen arányosítással kapják meg az összeget?&lt;br /&gt; Letöltés után a mûködtetõ egy megszabott összeget kifizet a jogtulajdonosnak megszorozva a letöltések számával?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez azért nem semmi. Ennek a fejleményeire kíváncsi leszek. 7 euróért a hülyének is megéri.<br /> Tényleg van infód arról, hogy a mûvészek hogyan és milyen arányosítással kapják meg az összeget?<br /> Letöltés után a mûködtetõ egy megszabott összeget kifizet a jogtulajdonosnak megszorozva a letöltések számával?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

